Our Products
| MODEL NO. | TYPE | RECOMMENDED FOR |
|---|---|---|
| WM-11 C | WALL MOUNTING | WATER COOLER ONLY (135-290V) |
| WM-25 C | WALL MOUNTING | 1.0 Ton A.C (135-290V) |
| WM-35 C | WALL MOUNTING | 1.5 Ton A.C (160-290V) |
| WM-41 C | WALL MOUNTING | 1.5 Ton A.C (135-290V) |
| WM-45 C | WALL MOUNTING | 2.0 Ton A.C (135-290V) |
| WM-55 C | WALL MOUNTING | 3.0 Ton A.C (135-290V) |
| WM-30 C | WALL MOUNTING | 1.5 Ton A.C (90-290V) |
| WM-24 A | WALL MOUNTING | 1.0 Ton A.C (135-290V) |
| WM-34A | WALL MOUNTING | 1.5 Ton A.C (160-290V) |
| WM-40 A | WALL MOUNTING | 1.5 Ton A.C (135-290V) |
| WM-44 A | WALL MOUNTING | 2.0 Ton A.C (135-290V) |
| WM-29 A | WALL MOUNTING | 1.5 Ton A.C (90-290V) |
| MODEL NO. | CAPACITY | RECOMMENDED FOR |
|---|---|---|
| RF- 500 C | 0.5 KVA | WATER COOLER ONLY (135-290V) |
| RF- 1000 C | 1.0 KVA | ICE CANDY/WATER COOLER (135-290V) |
| JR-500 | 0.5 KVA | REFRIGERATOR (90-290V) |
| JR- 1000C | 1.0 KVA | ICE CANDY/WATER COOLER (90-290V) |
| MODEL NO. | CAPACITY | RECOMMENDED FOR |
|---|---|---|
| ML-44 C | 4.0 KVA WITH H.CUT | Main House Wiring (135-290V) |
| ML-55 C | 5.0 KVA WITH H.CUT | Main House Wiring (135-290V) |
| ML-68 C | 6.0 KVA WITH H.CUT | Main House Wiring (135-290V) |
| ML-88 C | 8.0 KVA WITH H.CUT | Main House Wiring (135-290V) |
| ML-111 C | 10.0 KVA WITH H.CUT | Main House Wiring (135-290V) |
| ML-40 C | 4.0 KVA WITH H.CUT | Main House Wiring (90-290V) |
| ML-50 C | 5.0 KVA WITH H.CUT | Main House Wiring (90-290V) |
| ML-60 C | 6.0 KVA WITH H.CUT | Main House Wiring (90-290V) |
| ML-70 C | 7.0 KVA WITH H.CUT | Main House Wiring (90-290V) |
| ML-80 C | 8.0 KVA WITH H.CUT | Main House Wiring (90-290V) |
| ML-100 C | 10.0 KVA WITH H.CUT | Main House Wiring (90-290V) |
| MODEL NO. | CAPACITY | |
|---|---|---|
| VA- 875 C | UPS HOME 875 VA | |
| MF-504 | UPS HOME 750 VA | |
| MF-1101 | UPS HOME 750 VA |
